آخرین به روز رسانی در تاریخ دوشنبه، ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ ، ۱۲:۱۰:۰۴
.
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) |
|||||
| طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا | ۴,۳۲۹.۱۶ | (۲.۵۴%)۱۰۷.۱۶ | ۴,۲۲۲ | ۴,۳۳۱.۸۷ | |
| هر مثقال طلا در بازار تهران | ۷۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | (-۲.۸۵%)-۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۶۶,۳۰۶,۰۰۰ | (-۲.۸۵%)-۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۵۲۱,۰۰۰ | ۱۷۱,۱۷۶,۰۰۰ | |
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۲۲۱,۷۱۰,۰۰۰ | (-۲.۸۵%)-۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۶۷۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۲۱۰,۰۰۰ | |
| هر انس نقره | ۷۰.۳۹ | (۳.۸۸%)۲.۶۳ | ۶۷.۷۶ | ||
.
قیمت ارز در مرکز مبادله |
|||||
| ارز | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار / حواله | ۱,۴۷۴,۱۲۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۴۷۴,۱۲۱ | ۱,۴۷۴,۱۲۱ | |
| یورو / حواله | ۱,۶۹۸,۴۳۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۶۹۸,۴۳۹ | ۱,۶۹۸,۴۳۹ | |
| درهم /حواله | ۴۰۱,۳۹۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۰۱,۳۹۴ | ۴۰۱,۳۹۴ | |